Laivuritutkintojen 12.12.2025 alustavat tulokset
(julkaistu 17.12.2025)
Saaristo- ja rannikkotutkinnoissa osiopisteet ja osiopisterajat vaihtelevat tutkinnosta toiseen. Kokonaispisteissä alin hyväksytty pistemäärä on 30p. Avomeritutkinnossa alin hyväksytty pistemäärä on 15p.
Taulukoissa punaisella olevat pisteet ovat alle tutkinnon hyväksymisrajan.
Saaristolaivuritutkinnot |
Rannikkolaivuritutkinnot |
Avomerilaivuritutkinnot |
||||||||||||
| Viite | A | B | C | YHT | Viite | A | B | C | YHT | Viite | YHT | |||
| 549134 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 53,0 | 549105 | 20,0 | 17,5 | 16,0 | 53,5 | |||||
| 549147 | 19,0 | 17,0 | 15,0 | 51,0 | 549118 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 42,0 | |||||
| 549150 | 15,0 | 20,0 | 15,0 | 50,0 | 549244 | 22,0 | 13,5 | 13,0 | 48,5 | |||||
| 549163 | 19,0 | 19,0 | 12,0 | 50,0 | 549260 | 23,0 | 16,5 | 17,0 | 56,5 | |||||
| 549176 | 19,0 | 13,0 | 12,0 | 44,0 | 549299 | 16,0 | 14,0 | 13,0 | 43,0 | |||||
| 549189 | 19,5 | 20,0 | 18,0 | 57,5 | 549312 | 18,5 | 16,5 | 15,5 | 50,5 | |||||
| 549192 | 17,5 | 19,5 | 13,5 | 50,5 | 549383 | 23,0 | 17,0 | 14,0 | 54,0 | |||||
| 549202 | 16,5 | 15,0 | 15,0 | 46,5 | 549480 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 41,0 | |||||
| 549215 | 15,0 | 17,0 | 8,0 | 40,0 | 549516 | 16,0 | 12,0 | 14,0 | 42,0 | |||||
| 549228 | 15,5 | 20,5 | 10,0 | 46,0 | 549600 | 18,0 | 16,5 | 13,5 | 48,0 | |||||
| 549231 | 13,5 | 17,0 | 15,0 | 45,5 | ||||||||||
| 549257 | 19,5 | 18,0 | 18,0 | 55,5 | ||||||||||
| 549273 | 17,5 | 18,0 | 13,0 | 48,5 | ||||||||||
| 549286 | 18,0 | 15,0 | 13,5 | 46,5 | ||||||||||
| 549309 | 16,5 | 15,5 | 12,0 | 44,0 | ||||||||||
| 549325 | 19,0 | 21,5 | 15,0 | 55,5 | ||||||||||
| 549338 | 14,0 | 14,5 | 10,0 | 38,5 | ||||||||||
| 549341 | 19,5 | 21,0 | 17,0 | 57,5 | ||||||||||
| 549354 | 17,0 | 21,0 | 12,5 | 50,5 | ||||||||||
| 549367 | 16,5 | 15,5 | 15,0 | 47,0 | ||||||||||
| 549370 | 19,0 | 18,0 | 15,0 | 52,0 | ||||||||||
| 549396 | 20,0 | 19,0 | 14,0 | 53,0 | ||||||||||
| 549406 | 19,5 | 13,5 | 16,0 | 49,0 | ||||||||||
| 549419 | 18,5 | 20,0 | 17,0 | 55,5 | ||||||||||
| 549422 | 19,0 | 19,0 | 16,0 | 54,0 | ||||||||||
| 549435 | 20,0 | 21,0 | 16,0 | 57,0 | ||||||||||
| 549448 | 19,5 | 19,0 | 12,0 | 50,5 | ||||||||||
| 549451 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 55,0 | ||||||||||
| 549464 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 49,5 | ||||||||||
| 549477 | 17,0 | 18,5 | 16,0 | 51,5 | ||||||||||
| 549493 | 19,0 | 18,0 | 13,0 | 50,0 | ||||||||||
| 549503 | 17,0 | 17,0 | 14,0 | 48,0 | ||||||||||
| 549532 | 19,5 | 21,5 | 16,0 | 57,0 | ||||||||||
| 549545 | 13,0 | 20,5 | 15,0 | 48,5 | ||||||||||
| 549558 | 15,0 | 10,5 | 11,0 | 36,5 | ||||||||||
| 549561 | 17,0 | 14,5 | 14,0 | 45,5 | ||||||||||
| 549574 | 19,5 | 20,5 | 17,0 | 57,0 | ||||||||||
| 549587 | 16,0 | 10,0 | 8,0 | 34,0 | ||||||||||
| 549613 | 16,0 | 18,0 | 11,0 | 45,0 | ||||||||||
| 549626 | 16,5 | 18,5 | 14,0 | 49,0 | ||||||||||
| 549639 | 20,0 | 21,5 | 18,0 | 59,5 | ||||||||||
| 549642 | 18,0 | 16,5 | 11,0 | 45,5 | ||||||||||
| 549668 | 19,0 | 19,5 | 14,0 | 52,5 | ||||||||||
| 549671 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 11,0 | ||||||||||
| 549684 | 18,5 | 18,5 | 13,0 | 50,0 | ||||||||||
| 549697 | 3,0 | 7,0 | 13,0 | 23,0 | ||||||||||
| 549710 | 17,0 | 19,5 | 15,0 | 51,5 | ||||||||||
| 549804 | 12,0 | 16,0 | 14,0 | 42,0 | ||||||||||
| 549817 | 17,5 | 13,0 | 13,0 | 43,5 | ||||||||||
| 550204 | 17,0 | 15,5 | 16,0 | 48,5 | ||||||||||
| 550220 | 19,5 | 20,5 | 12,0 | 52,0 | ||||||||||
| 550246 | 19,5 | 19,5 | 13,0 | 52,0 | ||||||||||
| 550259 | 14,5 | 19,0 | 18,0 | 51,5 | ||||||||||
| 550262 | 18,0 | 15,5 | 14,0 | 47,5 | ||||||||||
| 550275 | 17,0 | 21,0 | 17,5 | 55,5 | ||||||||||
| 550288 | 20,0 | 17,5 | 12,0 | 49,5 | ||||||||||
